| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 5 | 🇸🇦 沙特 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 |
| 2 | 🇮🇩 印尼 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 4 | 🇦🇪 阿联酋 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | 🇴🇲 阿曼 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 1 |
🔹 A组 伊朗、韩国稳居前二,澳大利亚第三保留附加赛希望。中国国足积11分排名第四,距离附加赛区仅3分,最后两轮全力争胜。
🔹 B组 日本一骑绝尘,印尼成为黑马占据第二,伊拉克、阿联酋紧随其后。科威特已无缘出线。
🔹 亚洲区共有8.5个名额:小组前二直接晋级,第三名进入附加赛。